店铺接口:

帕金斯

  
产品名称:帕金斯
产品介绍:
产品名称:帕金斯
产品介绍:

帕金斯公司在1932年创建于英国,年产量近40万台发动机。所生产的以柴油和天然气作为燃料的发动机因其经济性,可靠性和耐久性的优点在各行业中得到广泛的推广和应用。作为世界A级认证企业,帕金斯柴油发电机组已真正走国际化,如今帕金斯已在13个国家设有生产部门,并形成了由1000多处分销点和服务中心组成的全球服务网络。在发电领域,涵盖7Kw一1811Kw的柴油发电机组都具有卓越的性能、可靠性、耐用性等优点。

机组功率   缸数 机油消耗量 燃油消耗率 重量 外型尺寸
Genset Power Cylinder (g/km.h) (g/km.h) (kg) (mm)
KW KVA Q ty Oil Fuel Weight Outline size
7.2 9 3 Consumption Consumption 360 1570x730x1200
10 12.5 3 2.5 248 430 1570x730x1200
12 15 4 2.5 247 500 1600x730x1250
16 20 4 2.5 245 530 1600x730x1250
20 25 4 2.5 245 550 1600x730x1250
24 30 3 2.5 245 800 1750x730x1600
30 38 3 2.5 211 920 2050x730x1600
36 45 3 2.5 215 950 2050x730x1600
40 50 3 2.5 215 950 2100x730x1600
48 60 3 2.5 215 950 2100x730x1600
52 65 4 2.5 215 1050 2150x730x1600
64 80 4 2.5 208 1100 2150x730x1600
80 100 4 2.5 215 1250 2250x730x1600
110 138 6 2.2 205 1400 2600x730x1600
120 150 6 2.2 208 1450 2600x730x1600
145 181 6 2.2 208 1700 2650x730x1650
200 250 6 2.2 205 2100 3100x900x1600
250 313 6 2.2 201 3400 3500x1150x2000
280 350 6 2.2 209 3450 3500x1150x2000
320 400 6 2.2 209 3500 3500x1150x2000
360 450 6 2.2 206 3600 4000x1200x2100
400 500 6 2 216 3700 4000x1200x2100
480 600 6 2 211 4500 4000x1600x2100
520 650 6 2 203 4600 4000x1600x2100
580 725 6 2 202 5500 4500x1750x2300
640 800 6 2 209 5500 4500x1750x2300
720 900 8 2 210 7700 4700x2050x2500
800 1000 8 2 206 7900 4700x2050x2500
1000 1250 12 2 206 10000 5300x2200x2600
1200 1500 12 2 212 10200 5300x2200x2600
1320 1650 12 2 207 10200 5300x2200x2600
1400 1750 16 2 212 13200 5700x2800x3100
1600 2000 16 2 205 13500 5800x2800x3500
      2 208    
相关产品:
        

版权所有 佛山市耀科机电有限公司 粤ICP备14071066号 Copyright©2012-2014 技术支持:佛山网络营销

主营产品:佛山发电机,广州发电机,玉柴发电机,玉柴配件