店铺接口:

卡特彼勒

  
产品名称:卡特彼勒
产品介绍:
产品名称:卡特彼勒
产品介绍:

卡特彼勒柴油发电机组.50HZ (240KW~2,400KW)

卡特彼勒 机组功率 (KW/KVA)  100%负载 柴油机型号  机组尺寸(mm)  机组
机组型号  燃油消耗 400V / 1500rpm  重量
备用  主用  ( L/H )  长  宽  高  (Kg) 
300 240/300  220/275 69.3 3406C TA  4264.3 1110 2150 3120
350 280/350  256/320  79.6 3406C TA  4264.3 1110 2150 3321
C15 320/400  292/365  82.8 C15 ATAAC  3822.7 1110 2166 3894
C15 360/450  328/410  92.4 C15 ATAAC  3822.7 1110 2166 4032
C15 400/500  364/455  106.6 C15 ATAAC  3822.7 1110 2166 4032
C15 440/550  400/500  111.8 C15 ATAAC  3822.7 1110 2166 4160
C18 484/605  440/550  122.8 C18 ATAAC  3933.9 1536 2167.2 4012
C18 528/660  480/600  135.1 C18 ATAAC  3933.9 1536 2167.2 4012
C18 560/700  508/635  144.6 C18 ATAAC  4233.9 1536 2167.2 4012
3412C 640/800  580/725  169.1 3412C TA 4485 1798.1 1986.7 7081
3412C 720/900  648/810  191.7 3412C TA 4485 1741.6 1986.7 7103
C32 880/1,100  800/1,000  226.4 C32  TA 4666.9 1829 2212.6 8028
3512 1,000/1,250  920/1,150  259.8 3512 TA 5137.1 1974.8 2367.2 9072 
3512 1,120/1,400  1,020/1,275  297.8 3512 TA 5237.1 1974.8 2367.2 9072 
3512B 1,200/1,500  1,088/1,360  308.8 3512B TA 5237.1 1974.9 2342 12594
3512B 1,280/1,600  1,200/1,500  323.3 3512B TA 5137.1 1974.9 2342 12896
3512BHD 1,400/1,750  1,280/1,600  355.2 3512B HD 5468.8 2093 2367.2 12642
3512BHD 1,500/1,875  1,360/1,700  382.4 3512B HD 5394.9 2286  2342 12642
3516 1,600/2,000  1,460/1,825  420.9 3516 TA 5908.6 2286 2342 15375
3516B 1,800/2,250  1,600/2,000  447 3516B TA 6008.6 2286 2342 15594
3516BHD 2,000/2,500  1,820/2,275  501.5 3516B HD 6358.6 2286 2342 16910
C175-16 2,400/3,000  2,180/2,725  615.5 C175-16 6631.7 2178.6 2029.3 19978
C175-16 2,480/3,100  2,260/2,825  609.5 C175-16 6464.7 2089.4  2029.3 18510 

卡特彼勒高压柴油发电机组.50HZ (965KW~4,000KW)

卡特彼勒 机组功率(kW) 电压(V)  发动机(1500rpm)  机组尺寸(mm)  重量(kg) 
机组型号  备用  主用  连续  型号  缸径  长  宽  高 
3512 1120 1020 965 11000 3512 TA  170 5544.8 2073.1 2367.2 14229
3512B 1200 1088 / 11000 3512B TA  170 5540.8 2073.1 2367.2 14226
3512B 1280 1200 1056 11000 3512B TA  170 5540.8 2073.1 2367.2 15025
3512BHD 1400 1280 / 11000 3512B-HD  170 5693.2 2073.1 2367.2 16113
3512BHD 1500 1360 1200 11000 3512B-HD  170 5693.2 2073.1 2367.2 16113
3516 1600 1460 1280 11000 3516 TA  170 6233.2 2286 2342 17909
3516B 1800 1600 1400 11000 3516B TA  170 6335 2286 2342 15128
3516BHD 2000 1820 1600 11000 3516B-HD  170 6335 2286 2342 18573
C175-16 2400 2180 2000 11000 C175-16  175 6631 2178 2209 20376
C175-16 2400 2180 2000 3300 C175-16  175 6631 2178 2209 20376
C175-20 3200 2880 2600 11000 C175-20  175 6719 2377 2556 25400
C175-20 3200 2880 2600 3300 C175-20  175 6719 2377 2556 25400
相关产品:
    

版权所有 佛山市耀科机电有限公司 粤ICP备14071066号 Copyright©2012-2014 技术支持:佛山网络营销

主营产品:佛山发电机,广州发电机,玉柴发电机,玉柴配件